kleines Fazit nach ca. 7000km Ethanolbeimengung

scandrive

Moderator
Hier eine kleine Aufstellung des Kraftstoffverbrauches der letzten 14000km:

Die erste Tabelle zeigt den Verbrauch der letzten 7000km vor der Umstellung auf Ethanolbeimengung:

94.554 55,3 l SuperPlus 77,92
95.027 56,8 l SuperPlus 80,00
95.602 59,8 l Super 80,07
96.298 61,7 l Super 83,81
96.895 54,6 l Super 71,51
97.407 61,1 l Super 86,12
97.885 53,6 l Normalbenzin 71,81
98.366 44,4 l Normalbenzin 59,03
98.876 57,1 l Normalbenzin 76,21
99.429 59,9 l Super 78,98
99.675 30,9 l Super 38,62
100.186 46,7 l Super 56,95
100.743 54,0 l Super 63,67
101.195 40,5 l Super 47,70

Summe aller Kosten 972,40

Kosten pro Kilometer 0,15


Die zweite Tabelle zeigt den Verbrauch der letzten 7000km mit Beimengung von E85 in variablen Mischungsverhältnissen und je nach Verfügbarkeit:

101.638 28,3 l Super 33,66
101.639 20,0 l Bioethanol 19,99
102.196 39,0 l Super 47,58
102.197 21,0 l Bioethanol 20,98
102.695 8,4 l Super 10,00
102.820 20,0 l Bioethanol 20,01
102.821 40,6 l Super 47,87
103.265 31,0 l SuperPlus 39,70
103.549 52,3 l Super 61,60
103.798 23,1 l Bioethanol 23,08
104.307 20,0 l Bioethanol 19,99
104.308 37,0 l Super 45,04
104.613 22,8 l Super 27,53
104.614 10,0 l Bioethanol 9,99
105.203 22,1 l Bioethanol 22,03
105.204 40,5 l Super 50,13
105.720 30,0 l Super 35,98
106.047 30,0 l Normalbenzin 35,67
106.083 35,9 l Bioethanol 37,28
106.494 14,9 l Normalbenzin 18,25
106.495 35,0 l Bioethanol 36,38
106.975 56,5 l Super 70,54
107.352 39,8 l Bioethanol 41,32
107.852 20,0 l Super 26,18
107.872 39,4 l Bioethanol 40,91
108.409 30,0 l SuperPlus 39,28
108.579 20,0 l Super 25,82
108.580 40,5 l Bioethanol 39,28

Summe aller Kosten 946,07

Kosten pro Kilometer 0,14


Leider ist es so, dass die Ersparnis durch den Mehrverbrauch doch so gut wie aufgehoben wird, zumindest jetzt in den Wintermonaten, da pures E85 sich als nicht praktikabel erwiesen hat beim Kaltstart.
Sobald der Motor aber ein paar Minuten im Stand lief, war alles in Ordnung.

Festgestellt habe ich auch einen Ölverbrauch von 0,15l/1000km, der bei normalem Kraftstoff nicht gewesen war.

Sollten die Außentemperaturen in der nächsten Zeit über 10Grad steigen, werde ich aber E85 pur fahren, da sich dann auch die "Startprobleme" mit der Zündunwilligkeit erledigt haben.

Im Zuge der demnächst anstehenden kleineren Servicereparaturen wird auch der Kraftstoffilter gewechselt und das gesamte Kraftstoffsystem überprüft...

Mein Fazit:
Trotz des Risikos hat sich die Verbrennung von E85 für mich bisher als praktikabel erwiesen, und sei es nur wegen dem Gedanken der Umweltfreundlichkeit, nachwachsende Rohstoffe zu nutzen. Wie sich das weiter entwickeln wir, insbesondere mit der Preisersparnis beim Ausschließlichen E85 tanken, wird sich in der nächsten Zeit erweisen.
Leistungsverluste sind subjektiv keine aufgetreten, eher das gegenteil und die Verbrennungswerte ausgelesen via OBD2, zeigen auch keine Unregelmäßigkeiten wie z.B. dauerhaft zu magere Verbrennung
 
Zurück
Oben